Documents
3395 document(s)| Source | Document | Type | Fournisseur | Catégorie | Date | Montant TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offre Caddy diesel - ACCESS REPARATION S... | unclassified | - | - | - | Erreur | ||
| Bestandsliste.pdf | unclassified | - | - | - | Erreur | ||
| Facture 60789712 Client 60304092.pdf | unclassified | - | - | - | Erreur | ||
| facture_acce0002_00_f26-16391.pdf | unclassified | - | - | - | Erreur | ||
| 7604081686.pdf | unclassified | - | - | - | Erreur | ||
|
BLVD33_Mediadaten_2026_NEU_2_01.pdf
Médiadaten BLVD°33 – tarifs publicitaires magazine luxembour... |
other | BLVD°33 / that-design.lu | Publicité & Marketing | - | - | À valider | |
|
Acces Réparations S.à r.l._Fiche de sala...
Fiches de salaire mai 2026 (01/05/2026-31/05/2026) — 3 emplo... |
payslip | Access Réparation S.à r.l. | Salaires & Charges sociales | 11/06/2026 | 11 584,90 € | À valider | |
|
ACCESS REPARATION SARL_AIC 2024.pdf
Récapitulatif annuel des acquisitions intracommunautaires de... |
tax document | - | Matériel & Fournitures | 11/06/2026 | 11 685,79 € | À valider | |
|
INV_20263006345_000_D.pdf
Réparation impact pare-brise (coup de pierre) + traitement d... |
invoice supplier | Carglass S.a.r.L. | Véhicules | 28/03/2026 | 144,42 € | À valider | |
|
download.pdf
Confirmation de virement bancaire (Spuerkeess/BCEE) — paieme... |
receipt | Vitality Clinic Luxembourg SARL | Autres revenus | 10/06/2026 | 1 332,63 € | À valider | |
| mandat_MND-20260609-3A49.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| mandat_MND-20260609-3A49.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Coffre-Fort De Raat descriptif.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Bill_3099_4_602537720001_start.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| site_logo.png | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| facture_acce0002_00_f26-15685.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Acces Réparation S.à r.l. - AGE 05.09.25... | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Journal Ventes 2024.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Journal Achats 2024.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| GrandLivre_fournisseurs 2024.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Balance TVA 2024.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| TVA BE 1T2026.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Access Réparation S.à r.l. TVA 24Q4.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Quote_0153 reinertz deěpannage .pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Access Réparation S.à r.l. TVA 26Q1 - 1.... | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| OrderConfirmation_C31459741_O137309934.p... | unclassified | - | - | - | À valider | ||
| Commande Access Reparation.pdf | unclassified | - | - | - | À valider | ||
|
mandat_MND-20260604-B646.pdf
Réparation de deux volets (cuisine et salon) - fixation, rép... |
invoice client | Access Réparation SARL | Services réparation | 04/06/2026 | 660,00 € | À valider | |
|
mandat_MND-20260604-B646.pdf
Réparation de 2 volets (cuisine et salon) - fixation, répara... |
invoice client | Access Réparation SARL | Services réparation | 04/06/2026 | 660,00 € | À valider | |
|
TL81505357_20251130FAC000515_L5090265_OC...
Carburant - Gazole Normal 96.77L (2 transactions: CircleK Wi... |
invoice supplier | Circle K Luxembourg SA | Véhicules | 30/11/2025 | 144,61 € | À valider |