J. Stevens & Cie SRL

30 725 €

Total dépensé

22

Factures

Documents 2026

Date Document N° facture Catégorie Montant TTC Paiement
15/09/2026 V Devis 20266565 #1 2026091515... Devis 20266565 Matériel & Fournitures 225,98 € En attente
09/09/2026 V Factu 202608131 #1 202609091... Factu 202608131 Matériel & Fournitures 438,61 € En attente
07/09/2026 V Devis 20266563 #1 2026091716... Devis 20266563 Matériel & Fournitures 200,16 € En attente
07/09/2026 V Devis 20266563 #1 2026091716... Devis 20266563 Matériel & Fournitures 200,16 € En attente
18/08/2026 V Factu 202606702 #1 202608181... 202606702 Matériel & Fournitures 437,97 € En attente
31/07/2026 V Factu 202605957 #1 202608030... 202605957 Matériel & Fournitures 1 606,25 € Retard
30/07/2026 V Factu 202605705 #1 202607301... 202605705 Matériel & Fournitures 1 156,93 € En attente
30/07/2026 V Factu 202605727 #1 202607301... 202605727 Matériel & Fournitures 61,85 € En attente
30/07/2026 V Factu 202605728 #1 202607301... 202605728 Matériel & Fournitures 77,22 € En attente
13/07/2026 V Factu 202605073 #1 202607131... 202605073 Matériel & Fournitures 433,17 € En attente
08/07/2026 V Factu 202604902 #1 202607081... 202604902 Matériel & Fournitures 1 528,92 € En attente
06/07/2026 EXTRAIT_DE_COMPTE_202607061504... EXTRAIT DE COMPTE - Client nr 36650 Matériel & Fournitures 4 000,00 € Retard
03/07/2026 V Devis 20265110 #1 2026070310... Devis 20265110 Matériel & Fournitures 1 480,00 € En attente
30/06/2026 V Factu 202604232 #1 202607010... Factu 202604232 Matériel & Fournitures 664,72 € Retard
25/06/2026 V Factu 202603939 #1 202606251... Factu 202603939 Matériel & Fournitures 492,39 € En attente
31/05/2026 Factures.pdf 202602660 Matériel & Fournitures 8 803,75 € Retard
31/05/2026 V Factu 202602660 #1 202606011... 202602660 Matériel & Fournitures 8 803,75 € Retard
20/05/2026 V Comm 202604355 #1 2026052008... Comm 202604355 Matériel & Fournitures 239,82 € En attente
19/05/2026 V Comm 202604335 #1 2026051915... Comm 202604335 Matériel & Fournitures 2 017,48 € En attente