Proximus SA de droit public

2 744 €

Total dépensé

20

Factures

Documents 0
-1 | 1

Date Document N° facture Catégorie Montant TTC Paiement
09/09/2026 7605658256.pdf 7605658256 Télécom & Internet 26,62 € Retard
09/08/2026 7605134700.pdf 7605134700 Télécom & Internet 26,62 € Retard
09/07/2026 7604612230.pdf 7604612230 Télécom & Internet 26,62 € Retard
09/07/2026 7690314792.pdf 7690314792 Télécom & Internet 12,83 € En attente
09/07/2025 7504705580.pdf 7504705580 Télécom & Internet 73,81 € Retard
11/06/2025 7504167766.pdf 7504167766 Télécom & Internet 882,19 € Retard
11/06/2025 7590207846.pdf 7590207846 Télécom & Internet 1,99 € En attente
30/05/2025 Détails_de_votre_demande.pdf R000000110000YEVES-1 Télécom & Internet 957,17 € En attente
11/05/2025 7503634251.pdf 7503634251 Télécom & Internet 216,65 € Retard
11/04/2025 7503096451.pdf 7503096451 Télécom & Internet 139,14 € Retard
24/03/2025 Contract_Summary.pdf - Télécom & Internet 161,83 € En attente
09/01/2025 7501475628.pdf 7501475628 Télécom & Internet 660,49 € Retard
09/12/2024 7407472992.pdf 7407472992 Télécom & Internet 32,16 € Retard
09/09/2024 7405866755.pdf 7405866755 Télécom & Internet 150,38 € Retard
09/09/2024 7405866755.pdf 7405866755 Télécom & Internet 150,38 € Retard
09/08/2024 7405330234.pdf 7405330234 Télécom & Internet 69,38 € Retard
09/07/2024 7404789202.pdf 7404789202 Télécom & Internet 118,12 € Retard
09/07/2024 7490260152.pdf 7490260152 Télécom & Internet 24,40 € En attente
20/06/2024 7404289947.pdf 7404289947 Télécom & Internet 9,00 € En attente
09/06/2024 7404245395.pdf 7404245395 Télécom & Internet 116,21 € Retard
09/06/2024 7490222933.pdf 7490222933 Télécom & Internet - En attente
28/05/2024 Contract_Summary.pdf - Télécom & Internet 66,55 € En attente
09/05/2024 7403694017.pdf 7403694017 Télécom & Internet 46,07 € Retard
20/04/2024 Contract_Summary.pdf - Télécom & Internet 31,46 € En attente