Proximus SA de droit public

2 664 €

Total dépensé

16

Factures

Documents 2024

Date Document N° facture Catégorie Montant TTC Paiement
09/12/2024 7407472992.pdf 7407472992 Télécom & Internet 32,16 € Retard
09/09/2024 7405866755.pdf 7405866755 Télécom & Internet 150,38 € Retard
09/09/2024 7405866755.pdf 7405866755 Télécom & Internet 150,38 € Retard
09/08/2024 7405330234.pdf 7405330234 Télécom & Internet 69,38 € Retard
09/07/2024 7404789202.pdf 7404789202 Télécom & Internet 118,12 € Retard
09/07/2024 7490260152.pdf 7490260152 Télécom & Internet 24,40 € En attente
20/06/2024 7404289947.pdf 7404289947 Télécom & Internet 9,00 € En attente
09/06/2024 7404245395.pdf 7404245395 Télécom & Internet 116,21 € Retard
09/06/2024 7490222933.pdf 7490222933 Télécom & Internet - En attente
28/05/2024 Contract_Summary.pdf - Télécom & Internet 66,55 € En attente
09/05/2024 7403694017.pdf 7403694017 Télécom & Internet 46,07 € Retard
20/04/2024 Contract_Summary.pdf - Télécom & Internet 31,46 € En attente